仪器设备
中心实验设备购置时一直采用“控制对象自制,专用控制设备购置“的原则。即DCS、PLC这类专用控制设备采购主要厂家的产品(罗克韦尔、西门子等),而被控对象则采用自主设计,外部加工方式购置。通过“985”、“211”、教育部重点实验室、研究生创新平台、科研项目等建设经费的投入,中心已建立了包括从控制、执行、检测和对象等自动化四个基本组成环节所必需的系列设备,目前仪器设备总值为3300余万元。另有企事业单位的大力投入,如罗克韦尔捐助的大批PLC设备、变频器、网络通讯;菲尼克斯捐助的PLC开发装置、控制连接器、防雷SPD等等。
此外,自动化学院还按模块化设计原则,自主开发了大量与工业应用密切结合的被控对象类实验设备,包括十层电梯机械模型、液位流量复杂过程控制对象、大功率交流电动机-直流发电机机组、交直流调速实验装置、交通灯系统、绘图仪系统、智能机器人平台等。部分自制实验设备见后面附图。
通过使用模块化设计的对象,学生可以通过“搭积木“的方式实现对象的控制,加深学生对被控对象的了解,做到不仅知其然,还知道其所以然。
仪器设备配备方案(单价800元以上填写):
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 (元) | 数量 (台、套) | 金额 (万元) | 用途 | 备注 |
1 | ARM开发系统 | DRAGON | 4000 | 50 | 20 | | 中心 |
2 | CCD标定系统 | UP1800 | 120000 | 1 | 12 | | 中心 |
3 | DCS系统 | SH-0400 | 160000 | 2 | 32 | | 中心 |
4 | 机电控制系统 | ICETEK | 120000 | 1 | 12 | | 中心 |
5 | GIS服务器 | ML150 | 450000 | 1 | 45 | | 中心 |
6 | PLC系统 | OMRON、AB | 50000 | 16 | 80 | | 中心 |
7 | DSP开发系统 | C2000 | 5000 | 40 | 20 | | 中心 |
8 | 电力软件平台 | CW10 | 160000 | 1 | 16 | | 中心 |
9 | 电视导引头 | 委托加工 | 300000 | 1 | 30 | | 中心 |
10 | 电机同步装置 | 委托加工 | 170000 | 1 | 17 | | 中心 |
11 | 多功能机器人 | HP20D | 260000 | 2 | 52 | | 中心 |
12 | 倒立摆 | GLIP2002 | 35000 | 2 | 7 | | 中心 |
13 | 仿真器 | TKS-52B | 5000 | 80 | 40 | | 中心 |
14 | 工控机 | RPC-500 | 10000 | 80 | 80 | | 中心 |
15 | 机器人实时仿真软件 | ROBCAD/NX | 680000 | 1 | 68 | | 中心 |
16 | 交互移动机器人 | GUIABOT | 770000 | 1 | 77 | | 中心 |
17 | 交直流调速实验装置 | IPS-1 | 20000 | 10 | 20 | | 中心 |
18 | 模块化模型生产线 | 委托加工 | 200000 | 1 | 20 | | 中心 |
19 | 频谱分析仪 | 5006 | 50000 | 4 | 20 | | 中心 |
20 | 三维扫描系统 | 委托加工 | 800000 | 1 | 80 | | 中心 |
21 | 示波器 | YB4340 | 5000 | 50 | 25 | | 中心 |
22 | 数据采集卡 | PCI-1710 | 4000 | 40 | 16 | | 中心 |
23 | 数据采集系统 | PXI-1042Q | 150000 | 2 | 30 | | 中心 |
24 | 数字工业照相机 | DH-SV2000 | 20000 | 10 | 20 | | 中心 |
25 | 四轴伺服转台系统 | 4KTD-170 | 600000 | 1 | 60 | | 中心 |
26 | 微型电子计算机 | DELL | 5000 | 220 | 110 | | 中心 |
27 | 智能机器人系统 | PA10 | 600000 | 1 | 60 | | 中心 |
28 | 其它 | 定制加工 | | | 180 | | 中心 |
金 额 总 计 | 1300 | | |
立项建设期间购置设备清单:
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单价 (元) | 数量 (台、套) | 金额 (万元) | 用途 | 备注 |
1 | 可编程逻辑控制器 | ILC131 ETH | 8249 | 5 | 4.1245 | 创新实践 | 中心 |
2 | 以太网设备 | CANET-100T | 1980 | 1 | 0.198 | 创新实践 | 中心 |
3 | 激光扫描测距仪 | URG-04LX-UG01 | 8800 | 1 | 0.88 | 实验/实训 | 中心 |
4 | 示波器 | UTD2025CL | 1600 | 1 | 0.16 | 实验/实训 | 中心 |
5 | 交换机 | * | 5340 | 1 | 0.534 | 实验/实训 | 中心 |
6 | 扫描仪 | 虹光FBH6350E | 10280 | 1 | 1.028 | 实验/实训 | 中心 |
7 | 开发板套件 | Nexy4 FPGA | 1580 | 2 | 0.316 | 实验/实训 | 中心 |
8 | 数据采集卡 | USB-6002 | 2700 | 20 | 5.4 | 实验/实训 | 中心 |
9 | 机器人起步包 | NI | 15016.95 | 6 | 9.01017 | 创新实践 | 中心 |
10 | 救援机器人 | RoboCup见合同清单 | 285528 | 1 | 28.5528 | 实验/实训 | 中心 |
11 | 可编程控制器 | EM AM06/SMART 700 IE | 3940 | 12 | 4.728 | 实验/实训 | 中心 |
12 | 信号发生器 | AFG-2012 | 5850 | 2 | 1.17 | 实验/实训 | 中心 |
13 | 移动机器人 | Turlebot2 | 45900 | 1 | 4.59 | 实验/实训 | 中心 |
14 | 线性直流电源 | FT6030 | 5850 | 1 | 0.585 | 实验/实训 | 中心 |
15 | 信号发生器 | ATF20D | 1950 | 1 | 0.195 | 实验/实训 | 中心 |
16 | 数据采集卡 | MY DAQ | 3307.5 | 58 | 19.1835 | 实验/实训 | 中心 |
17 | 自动化数据传输模块 | 104C-RE/ML | 31350 | 1 | 3.135 | 实验/实训 | 中心 |
18 | 示波器 | TDS2024C | 15900 | 1 | 1.59 | 实验/实训 | 中心 |
19 | 示波器 | HMO2024 | 25739 | 1 | 2.5739 | 创新实践 | 中心 |
20 | 差分探头 | N2790A | 9998 | 1 | 0.9998 | 创新实践 | 中心 |
21 | 电流探头 | HZO50 | 5702 | 1 | 0.5702 | 创新实践 | 中心 |
22 | 电流探头 | 1146B | 5180 | 1 | 0.518 | 创新实践 | 中心 |
23 | 高性能逻辑分析仪 | LA2532 | 9800 | 1 | 0.98 | 创新实践 | 中心 |
24 | 教学测试套件 | DSOX3ADVMATH | 2300 | 1 | 0.23 | 实验/实训 | 中心 |
25 | 六位半万用表 | 34401A | 8450 | 1 | 0.845 | 创新实践 | 中心 |
26 | 逻辑探头 | HO3508 | 7434 | 1 | 0.7434 | 创新实践 | 中心 |
27 | 双通道波形发生器 | DG1032Z | 3500 | 1 | 0.35 | 创新实践 | 中心 |
28 | 开发平台套件 | 见合同 | 7500 | 1 | 0.75 | 创新实践 | 中心 |
29 | 开发平台套件 | 见合同 | 5875 | 1 | 0.5875 | 创新实践 | 中心 |
30 | 开发平台套件 | 见合同 | 12000 | 1 | 1.2 | 创新实践 | 中心 |
31 | 磁粉测功机 | ZF100A | 21000 | 1 | 2.1 | 实验/实训 | 中心 |
32 | 电机测试系统 | MTS-II | 26000 | 1 | 2.6 | 实验/实训 | 中心 |
33 | 稳压电源 | 100V50A | 9500 | 1 | 0.95 | 实验/实训 | 中心 |
34 | 示波器 | DP03014 | 29700 | 1 | 2.97 | 实验/实训 | 中心 |
35 | 示波器 | UTD2012 | 1800 | 1 | 0.18 | 实验/实训 | 中心 |
36 | 视觉检测系统 | * | 98284 | 1 | 9.8284 | 实验/实训 | 中心 |
37 | 移动机器人 | * | 19500 | 1 | 1.95 | 实验/实训 | 中心 |
38 | 实时仿真系统 | DS1104 | 99800 | 1 | 9.98 | 实验/实训 | 中心 |
39 | 3D检测识别传感器 | IPM 03D200 | 14500 | 2 | 2.9 | 实验/实训 | 中心 |
40 | 三轴机器手 | JR-V2403 | 56200 | 1 | 5.62 | 实验/实训 | 中心 |
41 | 高压探头 | N2771B/10076B | 15050 | 1 | 1.505 | 实验/实训 | 中心 |
42 | 电源 | IT6832 | 1700 | 1 | 0.17 | 实验/实训 | 中心 |
43 | 示波器 | DSOX2024A | 14800 | 1 | 1.48 | 实验/实训 | 中心 |
44 | 台式万用表 | 34450A | 4500 | 1 | 0.45 | 实验/实训 | 中心 |
金 额 总 计 | 138.79 | | |
实验仪器和设备,为实验室的发展打下了良好的基础,利用率达到99%。同时,自动化学院充分发挥了科研、学科、国家和部省级重点实验室的作用,大量先进的科研测试和实验仪器设备同时也应用在教学中,主要用于学生开展综合性、创新性实践项目,如SRTP、各类竞赛等,在实践教学中都起到了重要作用。