机械工程学院2011级课外研学分数不及格预警
各位同学:
机械工程学院2011级课外研学分数不及格有23位同学,具体名单如下,希望下学期尽快获取研学分数,获取方式有:SRTP、聆听学术报告、提交研学报告、发表论文…………,希望2015年4月24日前达到及格分数,以便能够进入第一批领取毕业证的名单。
| 学号 | 一卡通 | 姓名 | SRTP | 研学 | 竞赛 | 论文 | 专利 | 报告 | 其它 | 总分 | 等级 |
1 | 02011108 | 213110225 | 王帅 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 不及格 |
2 | 02011202 | 213110334 | 张真源 | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 不及格 |
3 | 02011213 | 213110505 | 王禹彭 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 不及格 |
4 | 02011214 | 213111810 | 任丞臣 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1 | 1.3 | 不及格 |
5 | 02011230 | 213110690 | 蒋小虎 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | 不及格 |
6 | 02011316 | 213110839 | 占卓帆 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 不及格 |
7 | 02011323 | 213111819 | 朱子烨 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 不及格 |
8 | 02011330 | 213113803 | 郭露 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 不及格 |
9 | 02011333 | 213091716 | 杨毓安 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 不及格 |
10 | 02011433 | 213111445 | 左立立 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.2 | 不及格 |
11 | 02011508 | 213111786 | 马澄宇 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 不及格 |
12 | 02011512 | 213110554 | 丁戈 | - | - | 0.5 | - | - | 0.3 | 1 | 1.8 | 不及格 |
13 | 02011520 | 213113310 | 汤彬 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 不及格 |
14 | 02611104 | 213113033 | 贺永平 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 不及格 |
15 | 02611105 | 213111164 | 徐向明 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 不及格 |
16 | 02611118 | 213110522 | 马田 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 不及格 |
17 | 02611119 | 213111785 | 肖逸 | - | - | - | - | - | 0.3 | 1 | 1.3 | 不及格 |
18 | 02611125 | 213117001 | 吴郁洁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 不及格 |
19 | 02611207 | 213113626 | 陈春阳 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.8 | 不及格 |
20 | 02611211 | 213113303 | 谢有权 | 1.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 不及格 |
21 | 02611226 | 213102409 | 尹豪 | 0.7 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 不及格 |
22 | 02A11624 | 213113345 | 刘洋 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 不及格 |
23 | 02A11732 | 213111464 | 吴飞鸿 | - | - | - | - | - | - | - | - | 不及格 |
机械工程学院课外研学指导小组
2015年1月26日